Acuerdos de Gestión
Categoría:
2024
Primer seguimiento correspondiente a los Gerentes Públicos
# | |
---|---|
Gerencia de Capacidades y Derechos | Descargar |
Gerencia de Talento Humano | Descargar |
Estrategias de Corresponsabilidad | Descargar |
Gerencia Financiera | Descargar |
Gerencia de Inserción Socioeconómica | Descargar |
Gerencia Operativa | Descargar |
Oficina de Control Interno Disciplinario | Descargar |
Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas | Descargar |
Acuerdos de Gestión para Gerentes Públicos 2024
Formulación
# | |
---|---|
Gerencia Financiera | Descargar |
Gerencia Operativa | Descargar |
Oficina de Control Disciplinario Interno | Descargar |
Oficina de Tecnologías de la Información y comunicaciones | Descargar |
Oficina Jurídica | Descargar |
Secretaría General | Descargar |
Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas | Descargar |
Subdirección Técnica de Oportunidades | Descargar |
Subdirección Técnica Poblacional | Descargar |
Gerencia de Capacidades y Derechos | Descargar |
Gerencia de Inserción Económica | Descargar |
Gerencia de Recursos Físicos | Descargar |
Gerencia de Talento Humano | Descargar |
Gerencia de Territorio | Descargar |
Gerencia Estrategias de Corresponsabilidad | Descargar |
2023
Acuerdos de Gestión para Gerentes Públicos 2023
Formulación
# | |
---|---|
Gerencia de Capacidades y Derechos | Descargar |
Gerencia Operativa 2 | Descargar |
Gerencia de Territorio | Descargar |
Gerencia Financiera 2 | Descargar |
Jefe de Oficina Asesoría Jurídica 2 | Descargar |
Subdirección de Lineamientos y Políticas | Descargar |
Subdirección Poblacional | Descargar |
Gerencia Operativa | Descargar |
Jefe de Oficina Asesoría Jurídica | Descargar |
Control Interno Disciplicarios | Descargar |
Gerencia Administrativa | Descargar |
Gerencia de Estrategias de Corresponsabilidad | Descargar |
Gerencia de Inserción Socioeconómica | Descargar |
Gerencia de Recursos Físicos | Descargar |
Gerencia de Talento Humano | Descargar |
Gerencia Financiera | Descargar |
Jefe de Oficina de Tecnologías de la información y las Comunicaciones | Descargar |
Secretario General | Descargar |
Subdirección Técnica de Oportunidades | Descargar |
Primer Seguimiento
# | |
---|---|
Gerencia Administrativa | Descargar |
Gerencia de Capacidades y Derechos | Descargar |
Gerencia de Contratación | Descargar |
Gerencia de Estrategias de Corresponsabilidad | Descargar |
Gerencia de Inserción Socioeconómica | Descargar |
Gerencia de Recursos Físicos | Descargar |
Gerencia de Talento Humano | Descargar |
Gerencia de Territorio | Descargar |
Gerencia Financiera | Descargar |
Jefe de Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Descargar |
Jefe de Oficina Jurídica | Descargar |
Jefe de Oficina Control Interno Disciplinario | Descargar |
Secretaria General | Descargar |
Subdirectora Técnica de Oportunidades | Descargar |
Segundo Seguimiento
# | |
---|---|
Gerencia Administrativa | Descargar |
Gerencia de Capacidades y Derechos | Descargar |
Gerencia de Contratación | Descargar |
Gerencia de Estrategias de Corresponsabilidad | Descargar |
Gerencia de Inserción Socioeconómica | Descargar |
Gerencia de Talento Humano | Descargar |
Gerencia de Territorio | Descargar |
Jefe de Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Descargar |
Jefe de Oficina Control Interno Disciplinario | Descargar |
Jefe de Oficina Jurídica | Descargar |
Secretaria General | Descargar |
Subdirector Técnico de Lineamientos | Descargar |
Subdirector Técnico Poblacional | Descargar |
Subdirectora Técnica de Oportunidades | Descargar |
Resoluciones
- Resolución 112 de 2023 – “Por la cual se adopta el modelo para la gestión de empleos de naturaleza gerencial del distrito capital en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON
- Resolución 811 de 2023 – "Por la cual se designan los pares para la evaluación de acuerdos de gestión de los gerentes públicos del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON"
Resoluciones
- Resolución 367 de 2021 - "Por la cual se modifica parcialmente la resolución 201 de 2021, que adopta la Guía para la Gestión de los Empleados de Naturaleza Gerencial se designan los pares que actuarán como evaluadores del componente comportamental de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez la Juventud IDIPRON"
- Resolución 201 de 2021 – “Por la cual se adopta la Guía para la Gestión de los Empleos de Naturaleza Gerencial”
- Resolución 095 de 2017 - "Por la cual se adopta la metodología para la gestión del rendimiento"
2022
Formulación
# | Versión editable | |
---|---|---|
Subdirector | Descargar | Descargar |
Subdirectora Operativa | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
Jefe de Oficina | Descargar | Descargar |
Primer Seguimiento
# | Versión editable | |
---|---|---|
Subdirector | Descargar | Descargar |
Jefe de Oficina | Descargar | Descargar |
Subdirectora Operativa | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
Segundo Seguimiento
# | Versión editable | |
---|---|---|
Jefe de Oficina | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
Subdirectora Operativa | Descargar | Descargar |
Descargar | Descargar |
2021
Formulación
# | Versión editable | |
---|---|---|
Subdirector | Descargar | Descargar |
Subdirectora Operativa | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
Primer Seguimiento
# | Versión editable | |
---|---|---|
Subdirector | Descargar | Descargar |
Subdirectora Operativa | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
Segundo Seguimiento
# | Versión editable | |
---|---|---|
Subdirector | Descargar | Descargar |
Subdirectora Operativa | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
2020
Informe 2020
Formulación
# | Versión editable | |
---|---|---|
Subdirector | Descargar | Descargar |
Subdirectora Operativa | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
Primer Seguimiento
# | Versión editable | |
---|---|---|
Subdirectora Operativa | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
Segundo Seguimiento
# | Versión editable | |
---|---|---|
Subdirectora Operativa | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
Subdirector | Descargar | Descargar |
2019
Informe 2019
Formulación
# | Versión editable | |
---|---|---|
Subdirector | Descargar | Descargar |
Subdirector Operativo | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
Primer Seguimiento
# | Versión editable | |
---|---|---|
Subdirector | Descargar | Descargar |
Subdirector Operativo | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
Segundo Seguimiento
# | Versión editable | |
---|---|---|
Subdirector | Descargar | Descargar |
Subdirector Operativo | Descargar | Descargar |
Subdirector Administrativo | Descargar | Descargar |
2018
Informe 2018
Seguimiento
Primer Semestre
Segundo Semestre
Formulación
2017
Formulación
Seguimientos
Informe 2017
2016
Formulación